De spelers met de meeste stemmen van november 2026
De spelers die hun servers het meest steunen, over alle servers heen. Wordt elke 1e van de maand gereset.
- 1er : _Fymz0_15 stemmens1 server
- 2e : ArkadiOff11 stemmens1 server
- 3e : Eamon5510 stemmens1 server
| # | Speler | Stemmen | Servers |
|---|---|---|---|
| 4 | _Enjing | 10 | 4 |
| 5 | LeFauxPoisson | 7 | 1 |
| 6 | Nevross073 | 7 | 1 |
| 7 | Le_Yuugz | 6 | 1 |
| 8 | Xkymil | 6 | 1 |
| 9 | Korix9999 | 6 | 1 |
| 10 | Banquee | 5 | 1 |
| 11 | bekool | 5 | 1 |
| 12 | Meyz_ | 4 | 1 |
| 13 | A_Dreamwaver | 4 | 1 |
| 14 | RSG_BLOOD | 4 | 1 |
| 15 | Mr_Cheesy17 | 4 | 1 |
| 16 | pasquer_m | 3 | 1 |
| 17 | Kevwebc | 3 | 1 |
| 18 | natsuki300iq | 3 | 1 |
| 19 | martinet_martine | 3 | 1 |
| 20 | exelyax | 3 | 1 |
| 21 | dragounet_ | 2 | 1 |
| 22 | Great_khan89 | 2 | 1 |
| 23 | Moutmout6434 | 2 | 1 |
| 24 | Ricchi98 | 2 | 1 |
| 25 | Luminairkin2 | 2 | 1 |
| 26 | Azuriius | 2 | 1 |
| 27 | Vorynox | 2 | 1 |
| 28 | NoZaye | 2 | 1 |
| 29 | Wwexarr | 2 | 1 |
| 30 | MC_math138 | 2 | 1 |
| 31 | Foxyfox64 | 2 | 1 |
| 32 | Futbuluc | 2 | 1 |
| 33 | jeanpoulet85 | 1 | 1 |
| 34 | .Frozenshoe9905 | 1 | 1 |
| 35 | pitchouneee_ | 1 | 1 |
| 36 | sweetily | 1 | 1 |
| 37 | Buildum | 1 | 1 |
| 38 | Gogosplash | 1 | 1 |
| 39 | Krumzzzzzz | 1 | 1 |
| 40 | Tenzfv | 1 | 1 |
| 41 | Toinoux_14 | 1 | 1 |
| 42 | Drahazz | 1 | 1 |
| 43 | King_Of_Afk | 1 | 1 |
| 44 | monas_heaven | 1 | 1 |
| 45 | Risumlk | 1 | 1 |
| 46 | rem_flex | 1 | 1 |
| 47 | Armazone_ | 1 | 1 |
| 48 | CT__Phoenix | 1 | 1 |
| 49 | wwwAngel | 1 | 1 |
| 50 | Guillaume_07 | 1 | 1 |
Hoe klim je?
Eén stem per server per 24 uur. Stem elke dag op je favoriete servers, houd je streak in stand 🔥 en ontgrendel prestaties:
- Eerste stemming Voor het eerst stemmen : Voor het eerst stemmen
- Trouw 10 stemmen : 10 stemmen
- Gewoon 50 stemmen : 50 stemmen
- Pijler 100 stemmen : 100 stemmen
- Legenda 365 stemmen : 365 stemmen
- In vuur en vlam 3 dagen achter elkaar stemmen : 3 dagen achter elkaar stemmen
- Een perfecte week 7 dagen achter elkaar : 7 dagen achter elkaar
- Onstuitbaar 30 dagen achter elkaar : 30 dagen achter elkaar
- Explorer Stem op 3 servers : Stem op 3 servers
- Globetrotter Stem op 10 servers : Stem op 10 servers
- Ambassadeur Nodig een vriend uit die regelmatig stemt : Nodig een vriend uit die regelmatig stemt
- Superambassadeur 5 uitgenodigde vrienden die stemmen : 5 uitgenodigde vrienden die stemmen
- Meegebrengt door een vriend Meld je aan via een vriend en stem 5 keer : Meld je aan via een vriend en stem 5 keer
De weergegeven naam is de naam die bij het stemmen is ingevoerd. Maak een account aan om je prestaties bij te houden en een herinnering te krijgen wanneer je weer kunt stemmen.