I primi nella classifica dei votanti di novembre 2026
I giocatori che sostengono maggiormente i propri server, considerando tutti i server. Il conteggio viene azzerato il 1° di ogni mese.
- 1er : _Fymz0_15 votos1 server
- 2e : ArkadiOff11 votos1 server
- 3e : Eamon5510 votos1 server
| # | Giocatore | Voti | Server |
|---|---|---|---|
| 4 | _Enjing | 10 | 4 |
| 5 | LeFauxPoisson | 7 | 1 |
| 6 | Nevross073 | 7 | 1 |
| 7 | Le_Yuugz | 6 | 1 |
| 8 | Xkymil | 6 | 1 |
| 9 | Korix9999 | 6 | 1 |
| 10 | Banquee | 5 | 1 |
| 11 | bekool | 5 | 1 |
| 12 | Meyz_ | 4 | 1 |
| 13 | A_Dreamwaver | 4 | 1 |
| 14 | RSG_BLOOD | 4 | 1 |
| 15 | Mr_Cheesy17 | 4 | 1 |
| 16 | pasquer_m | 3 | 1 |
| 17 | Kevwebc | 3 | 1 |
| 18 | natsuki300iq | 3 | 1 |
| 19 | martinet_martine | 3 | 1 |
| 20 | exelyax | 3 | 1 |
| 21 | dragounet_ | 2 | 1 |
| 22 | Great_khan89 | 2 | 1 |
| 23 | Moutmout6434 | 2 | 1 |
| 24 | Ricchi98 | 2 | 1 |
| 25 | Luminairkin2 | 2 | 1 |
| 26 | Azuriius | 2 | 1 |
| 27 | Vorynox | 2 | 1 |
| 28 | NoZaye | 2 | 1 |
| 29 | Wwexarr | 2 | 1 |
| 30 | MC_math138 | 2 | 1 |
| 31 | Foxyfox64 | 2 | 1 |
| 32 | Futbuluc | 2 | 1 |
| 33 | jeanpoulet85 | 1 | 1 |
| 34 | .Frozenshoe9905 | 1 | 1 |
| 35 | pitchouneee_ | 1 | 1 |
| 36 | sweetily | 1 | 1 |
| 37 | Buildum | 1 | 1 |
| 38 | Gogosplash | 1 | 1 |
| 39 | Krumzzzzzz | 1 | 1 |
| 40 | Tenzfv | 1 | 1 |
| 41 | Toinoux_14 | 1 | 1 |
| 42 | Drahazz | 1 | 1 |
| 43 | King_Of_Afk | 1 | 1 |
| 44 | monas_heaven | 1 | 1 |
| 45 | Risumlk | 1 | 1 |
| 46 | rem_flex | 1 | 1 |
| 47 | Armazone_ | 1 | 1 |
| 48 | CT__Phoenix | 1 | 1 |
| 49 | wwwAngel | 1 | 1 |
| 50 | Guillaume_07 | 1 | 1 |
Come si scala?
Un voto per server ogni 24 ore. Vota ogni giorno i tuoi server preferiti, mantieni la tua serie di voti consecutivi 🔥 e sblocca gli obiettivi:
- Prima votazione Votare per la prima volta : Votare per la prima volta
- Leale 10 voti : 10 voti
- Ordinario 50 voti : 50 voti
- Pilastro 100 voti : 100 voti
- Legenda 365 voti : 365 voti
- In fiamme 3 giorni di votazioni di fila : 3 giorni di votazioni di fila
- Una settimana perfetta 7 giorni di fila : 7 giorni di fila
- Inarrestabile 30 giorni di fila : 30 giorni di fila
- Explorer Vota per 3 server : Vota per 3 server
- Globetrotter Vota 10 server : Vota 10 server
- Ambasciatore Invita un amico che va regolarmente a votare : Invita un amico che va regolarmente a votare
- Super ambasciatore 5 amici invitati che votano : 5 amici invitati che votano
- Portato da un amico Iscriviti grazie a un amico e vota 5 volte : Iscriviti grazie a un amico e vota 5 volte
Il nome visualizzato è quello inserito al momento del voto. Crea un account per tenere traccia dei tuoi risultati e ricevere un promemoria quando potrai votare di nuovo.